武漢金融網綜合2017-05-18 09:22:43 5月18日,武漢眾邦銀行正式開業。這是湖北第一家獲...[詳細]
三板做市
三板成指
上證指數
深證指數
名稱 | 資金類型 |
---|---|
安徽某企業資金1000萬-5億元尋全國優質項目合作 | 企業資金 |
廣東某投資公司300萬-6000萬元尋國防軍工等項目 | 投資公司 |
陜西某資金尋農業項目/房地產工程及生產項目 | 其他資金 |
北京某商業銀行1億-20億元尋房地產項目投資 | 商業銀行 |
上海某資產管理300萬-3000萬元尋連鎖品牌酒店項 | 資產管理 |
貴州某個人資金50萬-100萬元尋高成長項目合作 | 個人資金 |
copyright ? 2022 吉春網 版權所有