樓盤名稱 | 區縣 | 價格 | 論壇 | 評分 |
---|---|---|---|---|
1 中海國際社區 | 豐滿區 | 4100元/㎡ | BBS | 3.90 |
2 吉林昌邑萬達廣場 | 昌邑區 | 5700元/㎡ | BBS | 3.99 |
3 恒大華府 | 船營區 | 6800元/㎡ | BBS | 3.27 |
4 龍城帝景 | 豐滿區 | 5350元/㎡ | BBS | 3.51 |
5 萬科城 | 豐滿區 | 7500元/㎡ | BBS | 3.35 |
6 筑石松花江智慧新 | 豐滿區 | 4300元/㎡ | BBS | 3.15 |
7 綠地香榭里舍 | 昌邑區 | 4300元/㎡ | BBS | 4.10 |
8 亞泰凇山湖 | 豐滿區 | 9100元/㎡ | BBS | 4.59 |
9 大唐天下江山 | 船營區 | 7000元/㎡ | BBS | 3.94 |
10 公園道一號 | 昌邑區 | 4700元/㎡ | BBS | 4.02 |
copyright ? 2022 吉春網 版權所有